طلب
- البلاستيك المقوى بالألياف المفردة كعضو القوة المركزية
- مركب تعبئة الأنبوب السائب
- حشوة قلب الكابل بنسبة 100%
- حاجز الرطوبة APL
- تعزيز PSP مقاوم للرطوبة
- مادة مانعة للماء
المعايير
يتوافق كابل GYFTA53 مع معيار YD/T 901-2009 وكذلك IEC 60794-1
الخصائص البصرية
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125 مم | |
التوهين (+20درجه مئوية) | @ 850 نانومتر |
|
| ≥3.0 ديسيبل/كم | ≥3.0 ديسيبل/كم |
@ 1300 نانومتر |
|
| ≥1.0 ديسيبل/كم | ≥1.0 ديسيبل/كم | |
@ 1310 نانومتر | ≥0.36 ديسيبل/كم | ≥0.40 ديسيبل/كم |
|
| |
@ 1550 نانومتر | ≥0.22 ديسيبل/كم | ≥0.23 ديسيبل/كم |
|
| |
عرض النطاق (الفئة أ) @ 850 نانومتر | @ 850 نانومتر |
|
| ≥500 ميجاهيرتز كم | ≥200 ميجا هرتز كم |
@ 1300 نانومتر |
|
| ≥1000 ميجاهيرتز كم | ≥600 ميجاهيرتز كم | |
الفتحة العددية |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
الطول الموجي لقطع الكابل | ≥1260 نانومتر | ≥1480 نانومتر |
|
|
المعايير الفنية
نوع الكابل |
عدد الألياف |
أنبوب |
الحشو | قطر الكابل مم | وزن الكابل كجم/كم | قوة الشد طويلة / قصيرة المدى N | مقاومة السحق طويلة/قصيرة المدى N/100م | نصف قطر الانحناء ثابت/ديناميكي مم |
GYFTA53-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-20~24 | 26-30 | 5 | 3 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-26~36 | 32-36 | 6 | 2 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 255 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 19.2 | 320 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 21.2 | 380 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
GYFTA53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 22.3 | 415 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10 د/20 د |
طَرد