صفات
- البلاستيك المقوى بالألياف المفردة كعضو القوة المركزية
- مركب تعبئة الأنبوب السائب
- حشوة قلب الكابل بنسبة 100%
- حاجز الرطوبة APL
المعايير
يتوافق كابل GYTY53 مع معيار YD/T 901-2009 وكذلك IEC 60794-1.
الخصائص البصرية
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125 مم | |
التوهين(+20درجه مئوية) | @850 نانومتر |
|
| ≥3.0 ديسيبل / كم | ≥3.0 ديسيبل / كم |
@1300 نانومتر |
|
| ≥1.0 ديسيبل / كم | ≥1.0 ديسيبل / كم | |
@1310 نانومتر | ≥0.36ديسيبل / كم | ≥0.40ديسيبل / كم |
|
| |
@1550 نانومتر | ≥0.22ديسيبل / كم | ≥0.23ديسيبل / كم |
|
| |
عرض النطاق (فصلA) | @850 نانومتر |
|
| ≥500ميجا هرتز.كم | ≥200ميجا هرتز.كم |
@1300 نانومتر |
|
| ≥1000ميجا هرتز.كم | ≥600ميجا هرتز.كم | |
عدديفتحة |
|
| 0.200 ± 0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
قطع الكابلالطول الموجي | ≥1260 نانومتر | ≥1480 نانومتر |
|
|
المعايير الفنية
كابليكتب |
الفيبرعدد |
أنبوب |
الحشو | قطر الكابلmm | وزن الكابل كجم/كم | قوة الشد طويلة/قصيرةالمصطلح ن | مقاومة السحق طويلة/قصيرةالمصطلحN/100 م | نصف قطر الانحناءديناميكية ثابتةmm |
جيفتا-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-14 ~ 24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-26 ~ 36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-38 ~ 48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-8 ~ 12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-14 ~ 18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-20 ~ 24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-26 ~ 30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-32 ~ 36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-38 ~ 42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-110 ~ 120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-122 ~ 132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
جيفتا-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10 د/20 د |
بصريصفات